Laupäeval toimusid Lasnamäe Kergejõustikuhallis Eesti talvised karikavõistlused. Arvestust peeti eraldi kuni U18 vanuseklassis ja täiskasvanute vanuseklassis. Üldarvestusse läheb 10 paremat tulemust pluss teatejooks. Mehed saavutasid 29 klubi hulgast 3 punktilise eduga üldvõidu, kogudes väga tugeva 148 punkti! Lisaks võideti kokku 7 indivuduaalselt karikat. Palju õnne treeneritele ja sportlastele!
Individuaalsed karikavõitjad














Üldarvestus ja punktiseis:
- I. koht – mehed 148 punkti
- IV. koht – naised 87 punkti
- IV. koht – tüdrukud 111 punkti
- V. koht – poisid 81 punkti




M | Treener | |||
1 | Raiko KAHR | 60m tj | 7.94 | K. R. Saluri |
1 | Raiko KAHR | Kaugushüpe | 7.24 | K. R. Saluri |
1 | Andri MATROV | Kuulitõuge | 17.33 | A. Kiisa |
2 | Markus ANVELT | Kõrgushüpe | 2.03 | S. Andresoo |
3 | Dmitri PETROGRADOV | 60m | 6.91 | A. Golberg |
3 | Rasmus ROOSLEHT | 60m tj | 8,15 | M. Pahapill |
3 | Deniss TŠERNOBAJEV | Kõrgushüpe | 2.03 | H. Seinberg |
3 | Karl Robert SALURI | Kaugushüpe | 7.09 | |
4 | Sander BAUMAN | Kuulitõuge | 14.36 | A. Kiisa |
5 | Rasmus ROOSLEHT | Teivashüpe | 4.90 | M. Pahapill |
5 | R. KAHR, R. TALPAS, V. POLETAJEV, O. LAASPERE | 4x200m teatejooks | 1:32,39 | |
6 | Tomas SIMANAUSKAS | Kolmikhüpe | 13.16 | P. Koval |
8 | Markus ANVELT | 60m tj | 8,31 | S. Andresoo |
8 | Karl LUMI | Kõrgushüpe | 1.95 | |
11 | Ilja MANDRIKOV | 60m tj | 8,60 | P. Koval |
12 | Robert PÕLDSAAR | Kõrgushüpe | 1.85 | H. Seinberg |
13 | Rasmus PIISANG | Kõrgushüpe | 1.85 | S. Andresoo |
13 | Venno VAHTRAS | Kaugushüpe | 6.66 | A. Kiisa |
20 | Oliver LAASPERE | 60m | 7.29 | S. Andresoo |
21 | Andreas Harri PÄRNA | 60m | 7.30 | A. Golberg |
21 | Artjom KIMLAYCHUK | 300m | 37.96 | O. Kovaljova |
30 | Artjom KIMLAYCHUK | 60m | 7.52 | O. Kovaljova |
N | Treener | |||
1 | Johanna SOOVER | Kolmikhüpe | 12.71 | K. R. Saluri |
2 | Matilda VITSUT | 60m | 7,58 | S. Andresoo |
4 | Jelizaveta MIŠINA | Kõrgushüpe | 1.65 | P. Koval |
4 | Johanna SOOVER | Kaugushüpe | 5.70 | K. R. Saluri |
4 | Maris NIIT | Kuulitõuge | 12.14 | A. Kiisa |
6 | M. VITSUT, J. SOOVER, J. MIŠINA, I. M. JAKOBSON | 4x200m teatejooks | 01:43,75 | |
7 | Marite ENNUSTE | Kuulitõuge | 11.70 | M. Kirt |
10 | Johanna Elisabeth ADER | Kuulitõuge | 11.35 | A. Kiisa |
14 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 60m | 8,23 | O. Kovaljova |
M U18 | Treener | |||
2 | Richard SIMSON | Kuulitõuge | 16.78 | A. Kiisa |
3 | Ryan IVASK | Kuulitõuge | 14.29 | A. Kiisa |
4 | Reio TALPAS | Kõrgushüpe | 1.70 | H. Seinberg |
4 | Vladislav POLETAJEV | Kolmikhüpe | 12.32 | P. Koval |
5 | Reio TALPAS | 60m | 7,35 | H. Seinberg |
8 | Vladislav POLETAJEV | 200m | 24,00 | P. Koval |
15 | Matvei AVDOŠKIN | 200m | 24,80 | O. Kovaljova |
18 | Vladislav POLETAJEV | 60m | 7,58 | P. Koval |
27 | Matvei AVDOŠKIN | 60m | 7,68 | O. Kovaljova |
36 | Jaroslav ŠAPOVALOV | 200m | 30,14 | L. Krongauz |
51 | Jaroslav ŠAPOVALOV | 60m | 9,02 | L. Krongauz |
N U18 | Treener | |||
1 | Ivona Maria JAKOBSON | 60m | 7,74 | P. Koval |
1 | Ivona Maria JAKOBSON | 200m | 25,12 | P. Koval |
1 | Eva-Lota TIISMA | Kõrgushüpe | 1.75 | H. Seinberg |
3 | Arina TSATSURINA | Kuulitõuge | 12.23 | L. Krongauz |
4 | Sofia MUHA | 800m | 2:29,30 | E. Valge |
6 | Elizaveta KOPANEVA | 800m | 2:30,62 | O. Kovaljova |
9 | Maria TIKS | 60m | 8,11 | H. Seinberg |
10 | Apollinariia NESMEEVA | Kuulitõuge | 10.99 | E. Valge |
10 | S. ZHURAVEL, A. TSATSURINA, V. KRYVEHA, V. VOLŽINSKI | 4x200m teatejooks | 1:54,17 | |
11 | Viktoria VOLŽINSKI | Kõrgushüpe | 1.50 | M. Leosk |
13 | Maria TIKS | Kaugushüpe | 5.06 | H. Seinberg |
14 | Arina TATARINTSEVA | 800m | 2:34,56 | P. Koval |
16 | Sofia ZHURAVEL | Kaugushüpe | 4.93 | M. Uusmaa |
19 | Arina TSATSURINA | 200m | 27,66 | L. Krongauz |
19 | Herta Liisa RAUDVERE | Kuulitõuge | 9.38 | A. Kiisa |
20 | Meloore Marii MÜTS | 800m | 2:47,43 | M. Uusmaa |
21 | Nicole MIRONOVA | Kuulitõuge | 9.18 | L. Krongauz |
23 | Sofia ZHURAVEL | 60m | 8,50 | M. Uusmaa |
24 | Viktoria KRYVEHA | Kaugushüpe | 4.80 | P. Koval |
Fotod: EKJL




















26.01.2026


Eesti talviste karikavõistluste kokkuvõte 2026 – meestele võit!