Siin on kõik meie kooli 2025 hooaja medalivõitjad. Nimekirjas on saavutused antud aastal alates vabariikliku TV 10 Olümpiastarti noortesarjast ja Eesti MV-st kuni tiitlivõistluteni välja. Juhul, kui tegemist ei ole Eesti MV, siis on lahtris “Ala” toodud välja võistluse nimetus. Lisaks tuli naiskond talviseks karikavõistjaks.
Rahvusvaheliste võistluste tulemused:
- 6. koht U20 Euroopa MV (Tampere, Soome) – Valeria Smirnova (kõrgushüpe 1.80m)
- 7. koht sise EM (Apeldoorn, Holland) – Rasmus Roosleht (mitmevõistlus 6062)
- 11. koht Hypomeeting (Götzis, Austria) – Rasmus Roosleht (mitmevõistlus 8241)
Eesti rekordid:
- T U16 (Tallinn, Eesti) – Arina Tsatšurina, Ivona Maria Jakobson (4x100m teatejooks 49,48)
- P U14 (Rakvere, Eesti) – Artjom Kostjutšenko (200m tj 26,43)
Koht | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
TV10 TN | ||||
2 | Marija GRIGORJEV | 600m | 1.50,18 | P. Koval |
TV10 TV | ||||
1 | Arina TSATSURINA | Kõrgushüpe | 1.64 | L. Krongauz |
1 | Kaisa HINSBERG | Kaugushüpe | 5.32 | H. Seinberg |
P U14 | ||||
1 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 100m | 12,44 | P. Koval |
1 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 200m tj | 26,43 | P. Koval |
1 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 200m | 25,71 | P. Koval |
1 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 80m tj | 11,59 | P. Koval |
2 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 60m tj | 9,13 | P. Koval |
2 | K. SÖÖT, V. MAKARENKO, E. KOPANEVA, A. KOSTJUTŠENKO | Väike-rootsi (sega) | 2.30,80 | |
3 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 60m | 8,08 | P. Koval |
3 | V. MAKARENKO, L. KUBO, M. RYBALKO, A. KOSTJUTŠENKO | 4x200m | 1.57,59 | |
3 | Igor DMITRIJEV | Kettaheide | 38.07 | P. Koval |
3 | V. MAKARENKO, I. DMITRIJEV, D. ŠERÕI, A. KOSTJUTŠENKO | 4x100m | 54,45 | |
T U14 | ||||
2 | Elizaveta KOPANEVA | 600m | 1.44,11 | O. Kovaljova |
3 | Apollinariia NESMEEVA | Kuulitõuge | 10.92 | E. Valge |
3 | Elizaveta KOPANEVA | 600m | 1.48,79 | O. Kovaljova |
3 | Elizaveta KOPANEVA | 400m | 1.05,39 | O. Kovaljova |
3 | Elizaveta KOPANEVA | 1000m | 3.19,21 | O. Kovaljova |
P U16 | ||||
3 | G. A. APSOLON, R. FEDOTOV, A. KOSTJUTŠENKO, A. KONONOV | Väike-rootsi | 2.14,77 | |
T U16 | ||||
1 | Ivona Maria JAKOBSON | 60m | 7,84 | P. Koval |
1 | Arina TSATSURINA | 60m tj | 9,10 | L. Krongauz |
2 | Ivona Maria JAKOBSON | 200m | 25,87 | P. Koval |
3 | A. TATARINTSEVA, E. KOPANEVA, M. HEINMAA | 3x800m | 7.35,46 | |
M U18 | ||||
3 | Rasmus BLOK | Odavise | 51.04 | M. Uusmaa |
N U18 | ||||
1 | Eva-Lota TIISMA | Kõrgushüpe *Balti MV | 1.71 | E. Valge |
3 | Eva-Lota TIISMA | 7-võistlus | 4419 | E. Valge |
3 | Eva-Lota TIISMA | Kõrgushüpe | 1.70 | E. Valge |
M U20 | ||||
1 | Tomas SIMANAUSKAS | Kolmikhüpe | 13.62 | P. Koval |
N U20 | ||||
1 | Valeria SMIRNOVA | Kõrgushüpe | 1.78 | O. Kovaljova |
1 | Marta RÜNDVA | Kolmikhüpe | 11.77 | S. Andresoo |
3 | Viktoria Helena UBAR | 2000m tak. | 9.08,72 | M. Uusmaa |
M U23 | ||||
3 | Valter Eric VIISEL | Kaugushüpe | 6.56 | T. Suurväli |
3 | Valter Eric VIISEL | Kõrgushüpe | 1.80 | T. Suurväli |
3 | Valter Eric VIISEL | 10-võistlus | 6813 | T. Suurväli |
N U23 | ||||
1 | Matilda VITSUT | 100m | 12,02 | S. Andresoo |
2 | Matilda VITSUT | 60m | 7,62 | S. Andresoo |
M | ||||
1 | Rasmus ROOSLEHT | 7-võistlus | 5940 | T. Suurväli |
1 | Kunnar Erich VIISEL | Odavise | 70.46 | M. Kirt |
1 | Karl LUMI | Kõrgushüpe | 2.05 | K. Lumi |
2 | Igor ANDREJEV | Kolmikhüpe | 13.87 | L. Eerik |
2 | Markus ANVELT | Kõrgushüpe | 2.05 | S. Andresoo |
2 | Keiso PEDRIKS | 110m tj | 14,49 | A. Nazarov |
3 | H. SUURORG, I. ANDREJEV, V. E. VIISEL, K-U. MÖLDER | 4x440m | 3.33,11 | |
3 | Rasmus ROOSLEHT | 60m tj | 8,18 | T. Suurväli |
3 | Deniss TŠERNOBAJEV | Kõrgushüpe | 2.00 | H. Seinberg |
3 | Jan Henri TÄLLI | Kuulitõuge | 15.32 | M. Tammaru |
N | ||||
1 | Darja O’KONNEL-BRONIN | Kolmikhüpe | 13.14 | P. Koval |
1 | Katre Sofia PALM | 5-võistlus | 3888 | S. Andresoo |
1 | Anna Maria ČEH | Vasaraheide | 64.43 | M. Olman |
2 | Matilda VITSUT | 60m | 7,58 | S. Andresoo |
2 | Marite ENNUSTE | Kõrgushüpe | 1.73 | M. Kirt / L. Ikauniece |
2 | Katre Sofia PALM | Kaugushüpe | 6.01 | S. Andresoo |
2 | Mirell LUIK | Odavise | 49.60 | S. Andresoo |
3 | Valeria SMIRNOVA | Kõrgushüpe | 1.76 | O. Kovaljova |
16.11.2025


2025 medalivõitjad