Juuli alguses toimusid Rakveres U18, U20 ja U23 vanuseklassi suvised Eesti meistrivõistlused. Meil õnnestus võita 4 meistritiitlit ja veel mitu medalit. Palju õnne meistritele ja treeneritele!



Valeria SMIRNOVA
Kõrgushüpe
1.78



Marta RÜNDVA
Kolmikhüpe
11.77



Tomas SIMANAUSKAS
Kolmikhüpe
13.62



Matilda VITSUT
100m
12,02


Rasmus BLOK
Odavise
51.04



Eva-Lota TIISMA
Kõrgushüpe
1.70


Viktoria Helena UBAR
2000m tak.
9.08,72
Kõik tulemused: tulemused
M U18 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
3 | Rasmus BLOK | Odavise | 51.04 | M. Uusmaa |
8 | Artjom KIMLAVCHUK | 400m | 53,64 | O. Kovaljova |
9 | Reio TALPAS | 200m | 24,00 | H. Seinberg |
11 | Reio TALPAS | 100m | 11,69 | H. Seinberg |
20 | Matvei AVDOŠKIN | 400m | 56,48 | O. Kovaljova |
N U18 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
3 | Eva-Lota TIISMA | Kõrgushüpe | 1.70 | E. Valge |
5 | Eva-Lota TIISMA | 100m tj | (Q 15,45) 15,26 | E. Valge |
9 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 100m | 12,92 | O. Kovaljova |
13 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 200m | 27,39 | O. Kovaljova |
M U20 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
1 | Tomas SIMANAUSKAS | Kolmikhüpe | 13.62 | P. Koval |
6 | Mihkel HEINMAA | 5000m | 18.04,44 | E. Valge |
8 | Andreas Harri PÄRNA | 100m | (Q 11,24) 10,99 | H. Seinberg |
8 | Kaarel Eik KASEMETS | 400m | 53,14 | H. Seinberg |
10 | Sten-Markus EHAVALD | 100m | 11,28 | H. Seinberg |
10 | Mihkel HEINMAA | 1500m | 4.39,16 | E. Valge |
15 | Andreas Harri PÄRNA | 200m | 23,03 | H. Seinberg |
21 | Kaarel Eik KASEMETS | 200m | 23,72 | H. Seinberg |
N U20 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
1 | Valeria SMIRNOVA | Kõrgushüpe | 1.78 | O. Kovaljova |
1 | Marta RÜNDVA | Kolmikhüpe | 11.77 | S. Andresoo |
3 | Viktoria Helena UBAR | 2000m tak. | 9.08,72 | M. Uusmaa |
4 | Grete BAROT | Odavise | 35.31 | H. Seinberg |
4 | Aisha Bibi CHOWDHURY | 800m | 2.30,57 | O. Kovaljova |
9 | Aisha Bibi CHOWDHURY | 400m | 1.02,96 | O. Kovaljova |
M U23 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
4 | Valter Eric VIISEL | 110m tj | 16.49 | T. Suurväli |
5 | Valter Eric VIISEL | Kettaheide | 38.68 | T. Suurväli |
5 | Valter Eric VIISEL | Odavise | 56.69 | T. Suurväli |
6 | Valter Eric VIISEL | Kõrgushüpe | 1.80 | T. Suurväli |
N U23 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
1 | Matilda VITSUT | 100m | (Q 12,20) 12,02 | S. Andresoo |
8 | Matilda VITSUT | Kaugushüpe | 5.75 | S. Andresoo |
Fotod: EKJL Facebook (T. Tõnström)














05.07.2025


Eesti U18, U20 ja U23 suvised MV kokkuvõte 2025