Pühapäeval (26.01) toimusid Lasnamäe Kergejõustikuhallis Eesti Talvised Karikavõistlused, kus võistlesime esimest korda uue klubina ehk Tallinna Kergejõustikuklubi Kalev-ina. Võistlusel läks väga hästi ning naiskond saavutas karikavõidu! Meeskond oli liidrikursil, kuid napis lõpuvõitluses ja teatejooksus saavutati lõpuks kolmas koht. Varasemalt ei ole nii hästi läinud talvistel karikavõistlustel. Individuaalseid karikavõite saavutati kokku 5!
Individuaalsed karikavõitjad
Õigemini viimase 6 aasta jooksul ei ole talvistelt karikavõistlustelt ühtegi poodiumikohta võistkonnana võidetud. Nii et oleme uhked oma sportlaste üle ning täname ja õnnitleme kõiki sportlaseid ja nende treenereid! See oli ühise pingutuse tulemusena võidetud võit!
Üldarvestus ja punktiseis:
- Naised 129 punkti I. koht
- Mehed 118 punkti III. koht
- Tüdrukud 70 punkti 7. koht
- Poisid 34 punkti 11. koht
Üksikalade tulemused (kõik tulemused):
Naised | Treener | |||
1 | Marite ENNUSTE | kõrgus | 1.71 | L. Ikauniece |
1 | Katre Sofia PALM | kaugus | 6.02 | S. Andresoo |
1 | Darja O’KONNEL-BRONIN | kolmik | 13.37 | P. Koval |
2 | Jelizaveta MIŠINA | kaugus | 5.73 | P. Koval |
3 | Matilda VITSUT | 60m | 7,65 | S. Andresoo |
4 | Jelizaveta MIŠINA | 60m tj | 8,96 | P. Koval |
5 | Marta RÜNDVA | kolmik | 11.63 | S. Andresoo |
5 | Katre Sofia PALM | kuul | 12.07 | S. Andresoo |
6 | Marite ENNUSTE | kuul | 11.90 | L. Ikauniece |
6 | J. MIŠINA, M. ENNUSTE, K. S. PALM, M. VITSUT | 4x200m | 1.43,30 | |
8 | Matilda VITSUT | kaugus | 5.53 | S. Andresoo |
14 | Aisha Bibi CHOWDHURY | 300m | 43,87 | O. Kovaljova |
16 | Jelizaveta MIŠINA | 60m | 8,02 | P. Koval |
Mehed | Treener | |||
1 | Keiso PEDRIKS | 60m tj | 8,00 | A. Nazarov |
2 | Deniss TŠERNOBAJEV | kõrgus | 2.03 | H. Seinberg |
3 | Markus ANVEL | 60m tj | 8,23 | S. Andresoo |
3 | Karl LUMI | kõrgus | 2.00 | |
4 | Rasmus ROOSLEHT | kõrgus | 2.00 | T. Suurväli |
5 | Rasmus ROOSLEHT | teivas | 4.90 | T. Suurväli |
6 | Tony Ats TAMM | 60m tj | 8,46 | T. Suurväli |
6 | Kristjan ROSENBERG | kuul | 14.33 | |
6 | H. SUURORG, O. LAASPERE, M. ANVELT, K-U. MÖLDER | 2x200m | 1.32,81 | |
7 | Kristjan ROSENBERG | 60m tj | 8,49 | |
7 | Markus ANVELT | kõrgus | 1.95 | S. Andresoo |
7 | Tony Ats TAMM | teivas | 4.70 | T. Suurväli |
8 | Mihkel HEINMAA | 3000m | 10.44,82 | E. Valge |
9 | Andreas Harri PÄRNA | 60m | 7,08 | H. Seinberg |
9 | Karl-Uljas MÖLDER | kõrgus | 1.90 | T. Suurväli |
9 | Valter Eric VIISEL | kaugus | 6.44 | T. Suurväli |
9 | Jan Henri TÄLLI | kuul | 13.98 | M. Tammaru |
10 | Karl-Uljas MÖLDER | 60m tj | 8,9 | T. Suurväli |
10 | Valter Eric VIISEL | teivas | 4.45 | T. Suurväli |
10 | Karl-Uljas MÖLDER | kuul | 13.53 | T. Suurväli |
12 | Tomas SIMANAUSKAS | kaugus | 6.32 | P. Koval |
15 | Harald SUURORG | 60m | 7,17 | L. Eerik |
16 | Oliver LAASPERE | 60m | 7,18 | L. Eerik |
Tüdrukud | Treener | |||
1 | Eva-Lota TIISMA | kõrgus | 1.67 | E. Valge |
2 | Ivona Maria JAKOBSON | 60m | 7,88 | P. Koval |
2 | Ivona Maria JAKOBSON | 200m | 25,64 | P. Koval |
6 | Eva-Lota TIISMA | 60m tj | 9,26 | E. Valge |
10 | J. KOSJAKOVA, E-L. TIISMA, A. TATARINTSEVA, V. KRYVEHA | 4x200m | 1.52,75 | |
11 | Arina TSATSURINA | kuul | 10.97 | L. Krongauz |
15 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 60m | 8,24 | O. Kovaljova |
15 | Suvi Mari KINDLAM SILLAK | 800m | 2.49,77 | M. Uusmaa |
26 | Sofia ZHURAVEL | 60m | 8,58 | M. Uusmaa |
28 | Sofia ZHURAVEL | 200m | 28,71 | M. Uusmaa |
28 | Viktoria KRYVEHA | kaugus | 4.80 | P. Koval |
29 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 200m | 28,88 | O. Kovaljova |
30 | Arina TATARINTSEVA | 200m | 28,91 | P. Koval |
35 | Sofia ZHURAVEL | kaugus | 4.63 | M. Uusmaa |
Poisid | Treener | |||
2 | Reio TALPAS | 60m | 7,29 | H. Seinberg |
5 | M. AVDOŠKIN, A. KIMLAVCHUK, K. KÜNNAPAS, R. TALPAS | 4x200m | 1.40,40 | |
11 | Artjom KIMLAVCHUK | 200m | 24,62 | O. Kovaljova |
12 | Vladislav POLETAJEV | 60m | 7,58 | P. Koval |
19 | Matvei AVDOŠKIN | 200m | 25,67 | O. Kovaljova |
21 | Robert FEDOTOV | 60m | 7,73 | P. Koval |
22 | Karmo KÜNNAPAS | 200m | 26,07 | E. Valge |
23 | Daniel KUBETSKIS | 200m | 26,09 | O. Kovaljova |
29 | Matvei AVDOŠKIN | 60m | 7,86 | O. Kovaljova |
31 | Artjom KIMLAVCHUK | 60m | 7,88 | O. Kovaljova |
32 | Daniel KUBETSKIS | 60m | 7,89 | O. Kovaljova |
Fotod: erakogu (M. Meerents)
Fotod: EKJL Facebook (T. Tõnström)
29.01.2025