Korraldaja: Tallinna Kergejõustikuklubi Kalev
Võistlussarja info: https://kjkkalev.ee/tallinna-tv-10-olumpiastarti/
Registreerimistähtaeg: hiljemalt 1 päev enne võistlust kella 15:00-ks
Osavõtutasu: 7€ võistleja kohta, tasumine kohapeal sularahas (väljaspoolt Tallinna võistlemine kokkuleppel, osavõtutasu 10€)
Registreeritud võistlejad
# | Võistleja | Sünd. | Vanusekl. | Kool | Ala 1 (PV, TV) | Ala 2 (TN) | Ala 3 (TV, PN) | Ala 4 (PN, PV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vahuri | 01.05.2013 | PN | Tallinna Kesklinna Põhikool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
2 | Meribel Tiits | 30.05.2011 | TV | Rocca al Mare Kool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
3 | Arina Tsatšurina | 07.07.2011 | TV | Lasnamäe Vene Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
4 | Kristjan Kanter | 20.03.2014 | PN | Emili Kool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
5 | Heti Stella Kisel | 21.07.2011 | TV | Tallinna Inglise Kolledž | kõrgushüpe | |||
6 | Sergo Kangur | 08.05.2014 | PN | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | kaugushüpe | |||
7 | Remo Sildvee | 28.06.2014 | PN | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | kaugushüpe | |||
8 | Anni Saar | 22.08.2011 | TV | Tallinna Toomkool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
9 | Ats Saar | 10.06.2013 | PN | Tallinna Toomkool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
10 | Rasmus Randla | 23.05.2012 | PV | Tallinna Pääsküla Kool | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
11 | Andreas Käämer | 08.10.2011 | PV | Tallinna Pääsküla Kool | kuulitõuge | |||
12 | Hans Tarto | 28.12.2011 | PV | Tallinna Pääsküla Kool | kuulitõuge | |||
13 | Elise Leonora Somelar | 01.05.2012 | TV | Rocca al Mare Kool | kõrgushüpe | |||
14 | Siisi Solnask | 05.03.2013 | TN | Kalamaja Põhikool | teivashüpe | |||
15 | Henri Kõiv | 05.09.2014 | PN | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | kaugushüpe | |||
16 | Mihail Costa | 05.09.2011 | PV | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
17 | Liisa Kivisto | 23.11.2011 | TV | Tallinna 21. Kool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
18 | Liisbet Ohak | 25.07.2012 | TV | Pirita Majandusgümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
19 | Jakob Luukas Kukk | 01.01.2016 | PN | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
20 | Rauno Randloo | 06.02.2012 | PV | Tallinna Ühisgümnaasium | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
21 | Art Aleksander Tatter | 18.02.2014 | PN | Tallinna Reaalkool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
22 | Laura Tammiksaar | 01.05.2013 | TN | Rocca al Mare Kool | teivashüpe | |||
23 | Madli Heinmaa | 08.04.2011 | TV | Jakob Westholmi Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
24 | Hendrik Koolmeister | 25.09.2011 | PV | Tallinna Arte Gümnaasium | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
25 | Karmela Kõiv | 07.09.2011 | TV | Gustav Adolfi Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
26 | Annaliisa Aren | 12.07.2011 | TV | Tallinna Muusika- ja Balletikool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
27 | Märten Jürgenson | 13.06.2011 | PV | Tallinna Kristiine Gümnaasium | kuulitõuge | |||
28 | Armin Jürma | 19.08.2014 | PN | Tallinna Prantsuse Lütseum | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
29 | Harris Elerand | 02.05.2014 | PN | Tallinna Ühisgümnaasium | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
30 | Nora Rooma | 19.05.2012 | TV | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
31 | Jenne Lise Jürvetson | 22.03.2012 | TV | Tallinna Saksa Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
32 | Simmo Aljas | 07.06.2013 | PN | Tallinna Nõmme Põhikool | kuulitõuge | |||
33 | Theia Pajula | 16.01.2012 | TV | Tallinna Nõmme Põhikool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
34 | Mathilde Nurmsalu | 12.01.2012 | TV | Püha Johannese Kool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
35 | Nora Eerik | 19.05.2011 | TV | Tallinna Õismäe Gümnaasium | kaugushüpe | |||
36 | Andreas Grossmann | 25.05.2011 | PV | Tallinna Kristiine Gümnaasium | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
37 | Kiara Sööt | 23.02.2012 | TV | Jakob Westholmi Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
38 | Leon Kubo | 18.09.2013 | PN | Tallinna Prantsuse Lütseum | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
39 | Uku Karl Prees | 20.01.2014 | PN | Tallinna Prantsuse Lütseum | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
40 | Elise Marii Nurmsalu | 05.02.2012 | TV | Tallinna Inglise Kolledž | kaugushüpe | |||
41 | Henri Kohv | 11.06.2011 | PV | Tallinna Nõmme Põhikool | kõrgushüpe | |||
42 | Jakob Uudmäe | 11.06.2013 | PN | Tallinna Reaalkool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
43 | Rosalie Trööp | 15.06.2012 | TV | Jakob Westholmi Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
44 | Viktoria Volzinski | 07.05.2012 | TV | Gustav Adolfi Gümnaasium | kõrgushüpe | |||
45 | Sten Valkiainen | 30.04.2011 | PV | Tallinna Nõmme Põhikool | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
46 | Oskar Kipper | 05.07.2013 | PN | Tallinna Nõmme Põhikool | kaugushüpe | |||
47 | Patrick Elstner | 17.04.2015 | PN | Püha Johannese Kool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
48 | Ramon Kiel | 27.03.2013 | PN | Audentese Erakool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
49 | Emma Jürissaar | 14.09.2012 | TV | Gustav Adolfi Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
50 | Maik Tammo | 17.05.2014 | PN | Rocca al Mare Kool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
51 | Mariel Matsoo | 25.12.2012 | TV | Tallinna Reaalkool | kaugushüpe | |||
52 | Apollinariia Nesmeeva | 19.10.2012 | TV | Tallinna Südalinna Kool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
53 | Daria Nesmeeva | 19.10.2012 | TV | Audentese Erakool | kaugushüpe | |||
54 | Kristofer Voit | 18.01.2014 | PN | Rocca al Mare Kool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
55 | Karoliina Arulepp | 01.12.2011 | TV | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
56 | Hiie Kärson | 11.05.2011 | TV | Gaia Kool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
57 | Victoria Kure | 09.05.2011 | TV | Kadrioru Saksa Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
58 | Bert Andri Soomlais | 22.03.2014 | PN | Tallinna Ühisgümnaasium | kaugushüpe | |||
59 | Kertu Mäll | 16.09.2011 | TV | Tallinna Rahumäe Põhikool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
60 | Oskar Kollo | 07.04.2012 | PV | Jakob Westholmi Gümnaasium | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
61 | Laur Lambing | 26.11.2014 | PN | Emili Kool | kaugushüpe | |||
62 | Elsbeth Steinberg | 24.07.2012 | TV | Tallinna Reaalkool | kõrgushüpe | |||
63 | Adele Haavapuu | 20.11.2012 | TV | Tallinna 21. Kool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
64 | Susanna Ustaal | 02.09.2012 | TV | Vanalinna Hariduskolleegium | kaugushüpe | |||
65 | Alexandra Elise Peek | 08.12.2011 | TV | Vanalinna Hariduskolleegium | kaugushüpe | |||
66 | Ann-Kristin Smirnov | 04.09.2012 | TV | Kadrioru Saksa Gümnaasium | kaugushüpe | |||
67 | Anette Lepik | 13.06.2012 | TV | Kadrioru Saksa Gümnaasium | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
68 | Sass Somelar | 01.05.2012 | PV | Tallinna Reaalkool | kõrgushüpe | |||
69 | Hans Martin Puusta | 18.07.2013 | PN | Tallinna Nõmme Põhikool | kaugushüpe | |||
70 | Ruudolf Martin Arengu | 01.11.2011 | PV | Tallinna Inglise Kolledž | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
71 | Yoko PÄrna | 15.03.2011 | TV | Tallinna 21. Kool | kaugushüpe | |||
72 | Karl Markus Kukk | 20.01.2012 | PV | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | kõrgushüpe | kuulitõuge | ||
73 | Fred Kirsberg | 23.04.2015 | PN | Tallinna Saksa Gümnaasium | kaugushüpe | |||
74 | Liisa Lember | 18.12.2011 | TV | Tallinna Prantsuse Lütseum | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
75 | Revan Jonathan Rimm | 19.03.2013 | PN | Tallinna 21. Kool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
76 | Miina Elisa Laas | 24.04.2011 | TV | Püha Johannese Kool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
77 | Hugo Hantson | 10.03.2013 | PN | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
78 | Remy Jõgi | 10.05.2014 | PN | Tallinna Õismäe Gümnaasium | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
79 | Adele Marie Amor | 28.01.2011 | TV | Tallinna Nõmme Põhikool | kõrgushüpe | kaugushüpe | ||
80 | Jaak Gustav Rihkrand | 30.09.2013 | PN | Tallinna Toomkool | kaugushüpe | kuulitõuge | ||
81 | Jaroslav Poletajev | 11.04.2014 | PN | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | kaugushüpe | |||
82 | Tormi Kallakas | 28.09.2014 | PN | Tallinna 21. Kool | kaugushüpe | kuulitõuge |
15.02.2022