Nädalavahetusel (29.03) toimus Tartus TV 10 OS vabariiklik III. etapp, kus osalesid ka mitmed meie klubi sportlased. Etapivõidud saavutasid Ljubovi õpilane Arina, kes võitis tüdrukud vanema vanuseklassi kõrgushüppe ja Harry õpilane Kaisa, kes võitis tüdrukud vanema vanuseklassi kaugushüppe!




Palju õnne sportlastele ja treeneritele!
Koht | Vanuseklass | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
1 | TV | Arina TSATSURINA | kõrgushüpe | 1.64 | L. Krongauz |
1 | TV | Kaisa HINSBERG | kaugushüpe | 5.32 | H. Seinberg |
5 | PN | Leon KUBO | kaugushüpe | 4.58 | E. Valge |
6 | TV | Kiara SÖÖT | kaugushüpe | 4.91 | E. Valge |
7 | PN | Bert Andri SOOMLAIS | kaugushüpe | 4.56 | K. E. Viisel |
13 | TV | Kiara SÖÖT | kõrgushüpe | 1.45 | E. Valge |
14 | TV | Kaisa HINSBERG | kõrgushüpe | 1.45 | H. Seinberg |
16 | TV | Arina TSATSURINA | kaugushüpe | 4.66 | L. Krongauz |
31 | TV | Madli HEINMAA | kõrgushüpe | 1.35 | E. Valge |
Kõik tulemused EKJL lehel – TV 10 OS III etapi tulemused 29.03.25
Fotod: EKJL Facebook (T. Tõnström)










31.03.2025