Korraldajad: Tallinna Kergejõustikuklubi Kalev MTÜ / MTÜ Tshika Toetusselts
Registreerimistähtaeg: 29. detsember kell 23:59
Osavõtutasu: 10€ (tasumine kohapeal sularahas)
Juhend: laadi alla (pdf)
Ajakava: laadi alla (pdf)
NB! Väljaspool arvestust osalemine kokkuleppel võistluse korraldajaga.
Registreeritud võistlejad
# | Võistleja | Sünnik. | Vk. | Spordiklubi | Ala 1 | Ala 2 | Ala 3 | Ala 4 (M U18 ja M U20) | Ala 5 | Ala 6 (N U20) | Ala 7 (M U20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirtel Randma | 30.08.2010 | N U18 | Spordiklubi Fortis | 600m jooks | ||||||
2 | Aleksandra Maria Põldma | 10.01.2010 | N U18 | Spordiklubi Fortis | kaugushüpe | ||||||
3 | Ado Jakob Laurimaa | 28.03.2012 | P U16 | SPARTA Spordiselts | 60m | kaugushüpe | 600m jooks | ||||
4 | Lishanna Ilves | 29.05.2000 | Väljaspool arvestust | Rakvere kergejõustikuklubi ViKe | 60m | ||||||
5 | Jordan Lucas Vokk | 24.04.2009 | M U18 | MTÜ UP Sport | 60m | ||||||
6 | Saale Kaasikmäe | 19.09.2011 | T U16 | MTÜ Rae kergejõustik | 60m | ||||||
7 | Kaspar Pruul | 25.03.2009 | M U18 | MTÜ Rae kergejõustik | 600m jooks | ||||||
8 | Miia Ott | 19.04.2007 | N U20 | MTÜ Rae kergejõustik | 60m | ||||||
9 | SOFIIA ZHURAVEL | 28.04.2010 | N U18 | Tallinna Kergejustikuklubi Kalev | 60m | kaugushüpe | |||||
10 | MELORE MARII MÜTS | 14.06.2012 | T U16 | Tallinna Kergejustikuklubi Kalev | 600m jooks | ||||||
11 | JASPER KIVIRÜÜT | 05.06.2011 | P U16 | Tallinna Kergejustikuklubi Kalev | 600m jooks | ||||||
12 | Raiko Kahr | 30.08.2005 | Väljaspool arvestust | Tallinna Kergejustikuklubi Kalev | 60m | ||||||
13 | Alex Ribelus | 06.09.2008 | M U20 | Spordiklubi Fortis | kaugushüpe | 1000m jooks | |||||
14 | Marlon Eigi | 04.02.2010 | M U18 | Spordiklubi Fortis | kaugushüpe |
13.12.2022