Siin on kõik meie kooli 2022. aasta medalivõitjad. Nimekirjas on kõikide tähtsamate võistluste tulemused antud aastal alates Eesti MV-st kuni tiitlivõistluteni välja. Juhul, kui tegemist ei ole Eesti MV, siis on lahtris “Ala” toodud välja võistluse nimetus.
Lisaks saavutasid sportlased järgmised tulemused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel:
- 11. koht U17 Noorte Olümpiafestival (Banska Bistrica, Slovakkia) Valeria SMIRNOVA kõrgushüpe 1.65
 - 29. koht U20 MM (Cali, Kolumbia) Juliana DEMEŠTŠENKO 400m tõkkejooks 1.00,71
 - 31. koht MM (Belgrad, Serbia) Keiso PEDRIKS 60m tõkkejooks 7,77
 
Koht  | Sportlane  | Ala  | Tulemus  | Treener  | 
T U16  | ||||
3  | Aisha CHOWDHURY  | 800m  | 2.29,04  | O.Kovaljova  | 
3  | Aisha CHOWDHURY  | 800m  | 2.25,05  | O.Kovaljova  | 
T U18  | ||||
1  | M.Meringo, M.Randala, E.Priisaar, M. Klaar,  | 4x200m *Balti MV  | 1.42,01  | |
2  | Mia Lisett MERINGO  | 60m  | 7,85  | E.Valge  | 
2  | Mia Lisett MERINGO  | 60m tj  | 8,82  | E.Valge  | 
2  | Mia Lisett MERINGO  | 200m  | 25,80  | E.Valge  | 
2  | Valeria SMIRNOVA  | kõrgushüpe  | 1.85  | O.Kovaljova  | 
2  | Mia Lisett MERINGO  | 100m  | 12,42  | E.Valge  | 
2  | Mia Lisett MERINGO  | 100m tj  | 14,38  | E.Valge  | 
2  | M.Randala, L.Filipozzi, M. Klaar, M.Meringo  | 4x100m *Balti MV  | 48,22  | |
3  | Mia Lisett MERINGO  | 100m *Balti MV  | 12,45  | E.Valge  | 
3  | Mia Lisett MERINGO  | 200m  | 25,49  | E.Valge  | 
3  | Grete BAROT  | odavise  | 40.95  | S.Lepik  | 
N U20  | ||||
1  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 400m  | 58,46  | O.Kovaljova  | 
1  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 800m  | 2.17,44  | O.Kovaljova  | 
1  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 400m tj *Balti MV  | 1.00,12  | O.Kovaljova  | 
1  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 400m  | 56,92  | O.Kovaljova  | 
1  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 400m tj  | 1.00,91  | O.Kovaljova  | 
3  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 400m *Balti MV  | 58,00  | O.Kovaljova  | 
3  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 400m *Balti MV  | 57,23  | O.Kovaljova  | 
3  | K.Kivimets, J.Demeštšenko, K.Mägi, U.Kronbergs  | 4x400m sega. v. *Balti MV  | 3.33,90  | |
M U20  | ||||
2  | Valter Eric VIISEL  | 10-võistlus  | 6723  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | 60m tj *Balti MV  | 8,47  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | kaugushüpe *Balti MV  | 6.69  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | teivashüpe  | 4.20  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | 60m tj  | 8,52  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | kõrgushüpe  | 1.85  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | 7-võistlus  | 5091  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | 200m  | 23,09  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | 110m tj  | 14,99  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | odavise  | 60.70  | T.Suurväli  | 
3  | Valter Eric VIISEL  | 10-võistlus *Balti MV  | 6582  | T.Suurväli  | 
M U23  | ||||
3  | Stefan RUD  | kolmikhüpe  | 13.41  | O.Kovaljova  | 
3  | Eduard SAPOGS  | 800m  | 1.59,19  | O.Kovaljova  | 
3  | Stefan RUD  | kolmikhüpe  | 13.09  | O.Kovaljova  | 
M  | ||||
1  | Keiso PEDRIKS  | 60m tj  | 7,72  | A.Nazarov  | 
1  | Deniss TŠERNOBAJEV  | kõrgushüpe  | 2.00  | H.Seinberg  | 
1  | Keiso PEDRIKS  | 110m tj  | 14,31  | A.Nazarov  | 
3  | Deniss TŠERNOBAJEV  | kõrgushüpe  | 2.11  | H.Seinberg  | 
3  | Kunnar Erich VIISEL  | odavise  | 69.16  | T.Suurväli  | 
3  | Deniss TŠERNOBAJEV  | kõrgushüpe  | 2.05  | H.Seinberg  | 
3  | K. KIVI, S. RUD, E. SAPOGS, V. GUZOV  | 4x100m  | 47,51  | |
3  | O. JÕERAND, S. RUD, E. SAPOGS, V. GUZOV  | 4x400m  | 3.40,48  | |
N  | ||||
2  | Valeria SMIRNOVA  | kõrgushüpe  | 1.82  | O.Kovaljova  | 
2  | Anna Maria OREL  | vasaraheide  | 65.04  | |
2  | Anna Maria OREL  | vasaraheide  | 61.96  | |
3  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 400m  | 57,11  | O.Kovaljova  | 
3  | Juliana DEMEŠTŠENKO  | 400m tj  | 1.01,03  | O.Kovaljova  | 
3  | Valeria SMIRNOVA  | kõrgushüpe  | 1.76  | O.Kovaljova  | 
21.09.2022


2022 medalivõitjad