Siin on kõik meie kooli 2019.aasta medalivõitjad. Nimekirjas on kõikide tähtsamate võistluste tulemused antud aastal alates Eesti MV-st kuni tiitlivõistluteni välja. Juhul, kui tegemist ei ole Eesti MV, siis on lahtris “Ala” toodud välja võistluse nimetus.
Kokku võideti Eesti MV-lt 58 medalit, millest 21 olid meistritiitlid. Lisaks püstitati 5 Eesti rekordit:
- Anna Maria Orel (vasaraheide) – 69.85m
- A.Tšitšerin, I.Sokolov, V.E.Viisel (3x800m) – 6.46,38
- Valter Eric Viisel (10-v) – 6030p
- Valter Eric Viisel (10-v) – 6227p
- Ksenija Balta (4x100m) – 44,71s
LISAKS VEEL:
- 2 Veteranide Euroopameistrit (R.Kalbach ja E.Rünne)
- 2 Euroopa mitmev. võistkondliku meistrit (R.Rosenberg ja J.Jurkatamm)
- 2 Balti meistrit (2x A.Beilinson ja A.M.Orel)
- 2 Balti mitmev. võistkondliku meistrit (V.E.Viisel ja J.Demeštšenko)
- 1 Balti mitmevõistluse meister (V.E.Viisel)
Vaata tabelit arvutis. Väikesel ekraanil võivad tulbad kaduma minna.
|  Koht |  Sportlane | Ala | Tulemus | Treener | 
| T U14 | ||||
| 1 | Anna GORDIJENKO | 60m | 8,21 | L.Krongauz | 
| 1 | Anna GORDIJENKO | 200m | 27,86 | L.Krongauz | 
| 2 | Anna GORDIJENKO | 200m | 27,31 | L.Krongauz | 
| 3 | Anna GORDIJENKO | 100m | 13,17 | L.Krongauz | 
| P U16 | ||||
| 1 | Artjom Tšitšerin, Igor Sokolov, Valter Eric Viisel | 3x800m | 6.46,38 (Eesti rekord) | |
| 1 | Valter Eric VIISEL | 10-v *Balti mitmevõistluse MV  | 5894p | M.Uusmaa/T.Suurväli | 
| 1 | Valter Eric VIISEL | 800m | 2.12,86 | M.Uusmaa/T.Suurväli | 
| 1 | Valter Eric VIISEL | 10-v | 6227p (Eesti rekord) | M.Uusmaa/T.Suurväli | 
| 1 | Valter Eric VIISEL | odavise | 56.06 | M.Uusmaa/T.Suurväli | 
| 1 | Valter Eric VIISEL | 1500m tak. | 4.59,68 | M.Uusmaa/T.Suurväli | 
| P U18 | ||||
| 1 | Albert BEILINSON | kõrgushüpe *Balti MV | 1.96 | T.Lepik | 
| 1 | Albert BEILINSON | kõrgushüpe *Balti MV  | 1.92 | T.Lepik | 
| 1 | Albert BEILINSON | kõrgushüpe | 2.00 | T.Lepik | 
| 1 | Albert BEILINSON | kõrgushüpe | 1.95 | T.Lepik | 
| 1 | Edvard KALLAS | 3000m | 9.43,39 | O.Kovaljova | 
| 2 | Stefan RUD | kolmikhüpe | 12.69 | O.Kovaljova | 
| 2 | Eduard SAPOGS | 800m | 2.07,57 | O.Kovaljova | 
| 2 | Eduard SAPOGS | 1500m | 4.30,21 | O.Kovaljova | 
| 2 | Eduard SAPOGS | 800m | 2.02,35 | O.Kovaljova | 
| 3 | Edvard KALLAS | 3km | 9.43,0 | O.Kovaljova | 
| 3 | Edvard KALLAS | 2000m | 6.08,52 | O.Kovaljova | 
| 3 | Stefan RUD | kolmikhüpe | 12.81 | O.Kovaljova | 
| 3 | Stefan Rud, Edvard Kallas, Eduard Sapogs | 3x800m | 6.28,44 | |
| T U18 | ||||
| 1 | Mia Lisett Meringo, Darja Pitšugina, Juliana Demeštšenko | 3x800m | 7.28,14 | |
| 1 | Anna NEIVELT | kõrgushüpe | 1.67 | H.Seinberg | 
| 1 | Juliana DEMEŠTŠENKO | 400m | 58,85 | O.Kovaljova | 
| 1 | Darja PITŠUGINA | 800m | 2.23,89 | O.Kovaljova | 
| 2 | Juliana DEMEŠTŠENKO | 5-v | 3548p | O.Kovaljova | 
| 2 | Sofia Marlene HAUG | kõrgushüpe | 1.67 | H.Seinberg | 
| 2 | Mia Lisett Meringo, Jekaterina Gnutova, Darja Pitšugina, Juliana Demeštšenko | 100+200+300+400 | 2.26,30 | |
| 3 | Juliana DEMEŠTŠENKO | 5-v *Balti mitmevõistluse MV  | 3727p | O.Kovaljova | 
| M U20 | ||||
| 3 | Carl SAEM | 3km | 9.39,0 | M.Uusmaa | 
| M U23 | ||||
| 2 | Jan Henri TÄLLI | kettaheide | 48.35 | V.Palm | 
| 2 | Kunnar Erich VIISEL | odavise | 63.46 | M.Uusmaa | 
| 3 | Kristo EVARD | kõrgushüpe | 1.95 | H.Seinberg | 
| 3 | Raiko PAPPEL | 60m | 7,12 | H.Seinberg | 
| 3 | Kristo EVARD | kõrgushüpe | 1.85 | H.Seinberg | 
| N U23 | ||||
| 1 | Annika TESKA | kõrgushüpe | 1.76 | H.Seinberg | 
| 1 | Annika TESKA | kõrgushüpe | 1.73 | H.Seinberg | 
| M | ||||
| 1 | Karl LUMI | kõrgushüpe | 2.16 | |
| 1 | Gerd KANTER | kettaheide | 58.60 | |
| 1 | Kristjan ROSENBERG | 10-v *Euroopa mitmevõistluse võistkondlikud MV  | 8033p | A.Arvisto | 
| 1 | Raido KALBACH | kuulitõuge *Veteranide Euroopa MV  | 16.22 | V.Palm | 
| 2 | Dmitri MOSENDZ | kolmikhüpe | 15.60 | |
| 2 | Kristjan ROSENBERG | teivashüpe | 5.00 | A.Arvisto | 
| 2 | Dmitri MOSENDZ | 200m | 22,14 | |
| 2 | Karl LUMI | kõrgushüpe | 2.13 | |
| 2 | Keiso PEDRIKS | 60m tj | 8,10 | A.Nazarov | 
| 2 | Dmitri MOSENDZ | kaugushüpe | 7.09 | |
| 2 | Karl LUMI | kõrgushüpe *Balti MV  | 2.16 | |
| 3 | Keiso PEDRIKS | 110m tj | 14,66 | A.Nazarov | 
| 3 | Dmitri MOSENDZ | kaugushüpe | 7.29 | |
| 3 | Kristo EVARD | kõrgushüpe | 2.00 | H.Seinberg | 
| 3 | Raido KALBACH | kuulitõuge | 16.30 | V.Palm | 
| 3 | Tanel REISMANN | kõrgushüpe | 2.10 | H.Seinberg | 
| 3 | Kristjan ROSENBERG | 7-v | 5895p | A.Arvisto | 
| N | ||||
| 1 | Ksenija BALTA | kaugushüpe | 6.53 | A.Nazarov | 
| 1 | Ksenija BALTA | 4x100m | 44,71 (Eesti rekord) | |
| 1 | Anna Maria OREL | vasaraheide | 67.03 | |
| 1 | Anna Maria OREL | vasaraheide *Balti MV  | 66.60 | |
| 1 | Kristella JURKATAMM | 7-v *Euroopa mitmevõistluse võistkondlikud MV  | 5104p | A.Arvisto | 
| 1 | Eha RÜNNE | kettaheide *Veteranide Euroopa MV  | 39.05 | |
| 2 | Gerli ISRAEL | odavise | 49.77 | T.Suurväli | 
| 2 | Annika TESKA | kõrgushüpe | 1.76 | H.Seinberg | 
| 2 | Annika TESKA | kõrgushüpe | 1.76 | H.Seinberg | 
| 3 | Gerli ISRAEL | 5-v | 3643p | T.Suurväli | 
| 3 | Annika Teska | kõrgushüpe *Balti MV  | 1.76 | H.Seinberg | 
10.10.2019


 2019 medalivõitjad
2019 medalivõitjad 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								