13. ja 14. jaanuaril toimusid Tallinna Kergejõustikuhallis Tallinna linna noorte meistrivõistlused vanusele U14-U20. Osales palju võistlejaid ja võideti 14 meistritiitlit ja hulgaliselt teisi poodiumi kohtasid!
P U14 | Treener | |||
1 | Bert Andri Soomlais | 60m tj | 9,64 | K. E. Viisel |
1 | Uku Karl Prees | Kaugushüpe | 4.42 | E. Valge |
4 | Karl Mounier | 60m tj | 10,71 | K. E. Viisel |
5 | Uku Karl Prees | 60m | (Q 9,32) 9,28 | E. Valge |
8 | Uku Karl Prees | 200m | 30,83 | E. Valge |
9 | Jasper Pukk | 60m | 9,33 | M. Uusmaa |
10 | Dima Murkovski | Kuulitõuge | 6.18 | M. Uusmaa |
12 | Jasper Pukk | Kaugushüpe | 3.83 | M. Uusmaa |
19 | Dima Murkovski | 60m | 10,07 | M. Uusmaa |
T U14 | Treener | |||
1 | Marija Grigorjev | 600 m | 1.50,85 | P. Koval |
1 | Marija Grigorjev | 200m | 28,70 | P. Koval |
2 | Valeria Šapovalova | 200 m | 29,02 | P. Koval |
3 | Valeria Šapovalova | 60m | (Q 8,74) 8,67 | P. Koval |
4 | Eva‑Maria Talts | 60m | (Q 8,85) 8,80 | E. Valge |
4 | Eva‑Maria Talts | 200 m | 29,33 | E. Valge |
6 | Anastasia Franchi | 200 m | 29,61 | E. Valge |
6 | Sonia Dias | Kaugushüpe | 4.21 | E. Valge |
7 | Adelina Samoylenko | 600 m | 2.04,96 | L. Krongauz |
7 | Adelina Samoylenko | Kaugushüpe | 4.05 | L. Krongauz |
8 | Anastasia Franchi | 60m | (Q 8,94) DNS | E. Valge |
9 | Julianna Zauer | Kaugushüpe | 3.79 | P. Koval |
12 | Olha Yurchenko | 60m | 9,17 | P. Koval |
12 | Irina Teplõhh | 200 m | 30,64 | M. Leosk |
13 | Adelina Samoylenko | 60m | 9,21 | L. Krongauz |
13 | Adelina Samoylenko | 200 m | 30,90 | L. Krongauz |
15 | Rosali Abel | 60m | 9,28 | M. Uusmaa |
15 | Irina Teplõhh | 60m | 9,28 | M. Leosk |
19 | Rosali Abel | Kaugushüpe | 3.45 | M. Uusmaa |
20 | Maria Jung | Kaugushüpe | 3.39 | E. Valge |
22 | Julianna Zauer | 60m | 9,37 | P. Koval |
22 | Olha Yurchenko | 200 m | 31,88 | P. Koval |
23 | Fiorella Prosperi | 60m | 9,43 | E. Valge |
27 | Viktoriia Zhuravel | 200 m | 32,30 | M. Uusmaa |
28 | Fiorella Prosperi | 200 m | 32,33 | E. Valge |
31 | Viktoriia Zhuravel | 60m | 9,55 | M. Uusmaa |
32 | Maria Jung | 60m | 9,60 | E. Valge |
36 | Isabel‑Marii Gröön | 60m | 9,62 | M. Leosk |
37 | Maria Malõševa | 200 m | 31,63 | L. Krongauz |
41 | Alesja Solonintsik | 200 m | 33,93 | M. Leosk |
43 | Nicole Šeraja | 60m | 9,84 | O. Kovaljova |
44 | Viktoria Shumenkova | 60m | 9,92 | M. Leosk |
46 | Nikole Šeraja | 200 m | 33,71 | O. Kovaljova |
47 | Eva Nikolaeva | 200 m | 38,06 | M. Leosk |
48 | Emilia Kormilina | 200 m | 38,43 | O. Kovaljova |
52 | Eva Nikolaeva | 60m | 10,71 | M. Leosk |
53 | Emilia Kormilina | 60m | 10,72 | O. Kovaljova |
P U16 | Treener | |||
2 | Aleksei Kononov | 60m | (Q 7,67) 7,57 | P. Koval |
2 | Aleksei Kononov | 200m | 24,88 | P. Koval |
3 | Artjom Kostjutšenko | 60m | (Q 7,71) 7,59 | P. Koval |
4 | Artjom Kostjutšenko | 60m tj | 9,65 | P. Koval |
6 | Jasper Kivirüüt | 600m | 1.47,55 | M. Uusmaa |
11 | Jaroslav Šapovalov | 600m | 1.53,36 | L. Krongauz |
12 | Daniil Sidorov | 600m | 1.53,42 | M. Uusmaa |
19 | Jaroslav Šapovalov | 200m | 31,27 | L. Krongauz |
20 | Andrei Akulistõi | 200m | 31,37 | O. Kovaljova |
20 | Daniel Šerõi | Kaugushüpe | 4.18 | P. Koval |
24 | Andrei Akulistõi | 60m | 9,19 | O. Kovaljova |
T U16 | Treener | |||
1 | Arina Tsatsurina | 60m tj | 9,08 | L. Krongauz |
1 | Arina Tsatsurina | Kõrgushüpe | 1.66 | L. Krongauz |
1 | Apollinariia Nesmeeva | Kuulitõuge | 11.77 | E. Valge |
1 | Maria Tiks | Kaugushüpe | 5.13 | H. Seinberg |
3 | Maria Tiks | 60m | (Q 8,10) 8,13 | H. Seinberg |
3 | Madli Heinmaa | 600m | 1.44,45 | E. Valge |
4 | Elizaveta Kopaneva | 600m | 1.45,86 | O. Kovaljova |
5 | Nicole Mironova | Kuulitõuge | 9.45 | L. Krongauz |
6 | Arina Romanchenko | Kaugushüpe | 4.73 | P. Koval |
7 | Maria Tiks | 60m tj | 10,25 | H. Seinberg |
10 | Viktoria Volzinski | 200m | 28,43 | M. Leosk |
11 | Madli Heinmaa | 200m | 28,48 | E. Valge |
12 | Apollinariia Nesmeeva | 200m | 28,48 | E. Valge |
12 | Loviise Kubo | 60m tj | 10,68 | H. Seinberg |
13 | Anastasia Artemjeva | 600m | 1.57,87 | E. Valge |
13 | Viktoria Volzinski | Kõrgushüpe | 1.40 | M. Leosk |
15 | Meloore Marii Müts | 600m | 2.00,54 | M. Uusmaa |
15 | Daria Nesmeeva | Kuulitõuge | 8.18 | E. Valge |
16 | Triine Anton | 600m | 2.08,53 | E. Valge |
17 | Maria Tiks | 200m | 29,03 | H. Seinberg |
20 | Arina Romanchenko | 60m | 8,88 | P. Koval |
21 | Ekaterina Kopaneva | 200m | 29,70 | P. Koval |
27 | Arina Romanchenko | 200m | 30,31 | P. Koval |
29 | Loviise Kubo | 60m | 9,14 | H. Seinberg |
31 | Olivia Udras | 60m | 9,26 | O. Kovaljova |
35 | Maria Malõševa | 60m | 9,36 | L. Krongauz |
37 | Maria Malõševa | 200m | 31,63 | L. Krongauz |
38 | Triine Anton | 200m | 31,88 | E. Valge |
39 | Triine Anton | 60m | 9,51 | E. Valge |
40 | Elizaveta Voronina | 200m | 32,55 | L.Krongauz |
41 | Roselin Heinoja Agboola | 200m | 32,58 | E. Valge |
50 | Sofia Garasim | 60m | 10,75 | O. Kovaljova |
M U18 | Treener | |||
1 | Reio Talpas | 60m | (Q 7,43) 7,31 | H. Seinberg |
2 | Reio Talpas | Kõrgushüpe | 1.75 | H. Seinberg |
3 | Vladislav Poletajev | 300m | 38,71 | P. Koval |
4 | Vladislav Poletajev | 60m | (Q 7,54) 7,45 | P. Koval |
5 | Matvei Avdoškin | 300m | 39,05 | O. Kovaljova |
10 | Matvei Avdoškin | 60m | 7,70 | O. Kovaljova |
13 | Oskar Piibur | 300m | 42,69 | H. Seinberg |
22 | Oskar Piibur | 60m | 8,17 | H. Seinberg |
N U18 | Treener | |||
1 | Ivona Maria Jakobson | 60m | (Q 7,82) 7,79 | P. Koval |
1 | Eva-Lota Tiisma | Kõrgushüpe | 1.72 | H. Seinberg |
2 | Sofia Muha | 800m | 2.30,88 | E. Valge |
3 | Ivona Maria Jakobson | 300m | 40,80 | P. Koval |
3 | Eva-Lota Tiisma | 60m tj | 9,62 | H. Seinberg |
7 | Sofia Muha | Kõrgushüpe | 1.50 | E. Valge |
8 | Sofia Zhuravel | 60m | (Q 8,46) 8,46 | M. Uusmaa |
9 | Sofia Muha | 300m | 44,72 | E. Valge |
11 | Sofia Zhuravel | Kaugushüpe | 4.77 | M. Uusmaa |
14 | Sofia Muha | Kaugushüpe | 4.66 | E. Valge |
15 | Viktoria Kryveha | Kaugushüpe | 4.57 | P. Koval |
M U20 | Treener | |||
1 | Sander Bauman | Kuulitõuge | 16.79 | A. Kiisa |
1 | Robert Põldsaar | Kõrgushüpe | 1.83 | H. Seinberg |
1 | Venno Vahtras | Kaugushüpe | 6.50 | A. Kiisa |
4 | Tomas Simanauskas | Kaugushüpe | 5.48 | P. Koval |
5 | Artjem KIMLAYCHUK | 300m | 38,02 | O. Kovaljova |
8 | Venno Vahtras | 60m | (Q 7,88) DNS | A. Kiisa |
N U20 | Treener | |||
4 | Jaroslavna Kosjakova | 60m | (Q 8,35) 8,28 | O. Kovaljova |
16.01.2026


Tallinna noorte MV-lt võideti 14 meistritiitlit